Tipo de fio TW/THW
Aplicativo
Fio tipo TW e THW usado para fiação de uso geral para energia e iluminação, para instalação em ar, conduíte, duto ou outros canais reconhecidos, em locais úmidos ou secos.
Construção
Características
Tensão: 600v
Raio de curvatura mínimo: diâmetro do cabo x4
Temperatura máxima de serviço: 90°C
Temperatura máxima de curto-circuito: 250°C (máx. 5s)
Padrões
• ASTM B-3: Fios de Cobre Recozidos ou Suaves.
• ASTM B-8: Condutores Trançados de Cobre em Camadas Concêntricas, Duros, Semi-duros ou Macios.
• UL - 83: Fios e Cabos Isolados com Material Termoplástico.
• NEMA WC-5: Fios e Cabos Isolados com Material Termoplástico (ICEA S-61-402) para Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica
Parâmetros
Tamanho | Construção | Condutor Dia. | Isolamento Grossura | Aproximadamente. Geral Dia. | Peso aproximado | ||
Nº de Fios | Dia. de fios | ||||||
TW | THW | ||||||
AWG/Kcmil | Não. | mm | mm | mm | mm | kg/km | kg/km |
14 | 1 | 1,63 | 1,63 | 0,77 | 3.17 | 26,8 | 26,8 |
12 | 1 | 2.06 | 2.06 | 0,77 | 3,60 | 38,7 | 38,7 |
10 | 1 | 2,59 | 2,59 | 0,77 | 4.13 | 58,1 | 58,1 |
8 | 1 | 3.27 | 3.27 | 1,15 | 5,57 | 96,8 | 96,8 |
14 | 7 | 0,62 | 1,86 | 0,77 | 3h40 | 28,3 | 28,3 |
12 | 7 | 0,78 | 2,34 | 0,77 | 3,88 | 41,7 | 41,7 |
10 | 7 | 0,98 | 2,94 | 0,77 | 4,48 | 62,5 | 62,5 |
8 | 7 | 1,24 | 3,72 | 1,15 | 6.02 | 102,7 | 102,7 |
6 | 7 | 1,56 | 4,68 | 1,53 | 7,74 | 165,2 | 166,7 |
4 | 7 | 1,96 | 5,88 | 1,53 | 8,94 | 247,1 | 248,6 |
2 | 7 | 2,48 | 7,44 | 1,53 | 10h50 | 375,1 | 376,6 |
1/0 | 19 | 1,89 | 9h20 | 2.04 | 13.28 | 589,4 | 592,3 |
2/0 | 19 | 2.13 | 10.34 | 2.04 | 14.42 | 732,2 | 735,2 |
3/0 | 19 | 2,39 | 11.61 | 2.04 | 15,69 | 904,9 | 909.3 |
4/0 | 19 | 2,68 | 13.01 | 2.04 | 17.09 | 1120,7 | 1123,6 |
250 | 37 | 2.09 | 14h20 | 2,42 | 19.04 | 1334,9 | 1339,4 |
300 | 37 | 2.29 | 15h55 | 2,42 | 20h39 | 1583,5 | 1587,9 |
350 | 37 | 2,47 | 16,79 | 2,42 | 21.63 | 1824,6 | 1830,5 |
400 | 37 | 2,64 | 17,96 | 2,42 | 22h80 | 2068,6 | 2074,6 |
500 | 37 | 2,95 | 20.05 | 2,42 | 24,89 | 2553,8 | 2559,7 |
600 | 61 | 2,52 | 22h00 | 2,80 | 27,60 | 3016.4 | 3021,0 |
750 | 61 | 2,82 | 24,64 | 2,80 | 30.24 | 3817.3 | 3824,7 |
1000 | 61 | 3,25 | 28h40 | 2,80 | 34h00 | 5007.8 | 5018.2 |
Vantagem
P: Podemos imprimir nosso logotipo ou nome da empresa em seus produtos ou na embalagem?
R: O pedido OEM e ODM é calorosamente bem-vindo e temos uma experiência totalmente bem-sucedida em projetos OEM.Além do mais, nossa equipe de P&D lhe dará sugestões profissionais.
P: Como sua empresa se sai em relação ao Controle de Qualidade?
R: 1) Todas as matérias-primas selecionamos a de alta qualidade.
2) Trabalhadores profissionais e habilidosos cuidam de todos os detalhes no manuseio da produção.
3) Departamento de Controle de Qualidade especialmente responsável pela verificação de qualidade em cada processo.
P: Como posso obter uma amostra para testar sua qualidade?
R: Podemos fornecer amostras grátis para seu teste e verificação, só precisamos arcar com o frete.